Výhry

Prví traja súťažiaci získaju darčekové poukazy a vecné ceny.

Tipujúci

#MenoStavGólyBingoBody
1 Rastislav Gullár 35 45 12 115
2 Peter Solivajs 34 42 9 110
3 Michal Gonda 33 38 8 104
4 Ondrej Chytil 31 39 7 101
5 Ágnes Horváthová 31 38 9 100
6 Vladimír Tesár 29 36 9 94
7 Roman Chalama 31 31 6 93
8 Juraj Praženica (Barborka) 27 39 4 93
9 Zuzana Kozáková 29 34 8 92
10 Katarína Pániková 28 35 10 91
11 Branislav Valent 30 31 6 91
12 Martin Ďurovčík 28 35 6 91
13 Róbert Rákoci 28 33 8 89
14 Tomáš Pikulík 31 26 2 88
15 Peter Ďuriš 26 34 5 86
16 Martina Kollerová 25 36 5 86
17 Roman Černáček 26 32 4 84
18 Štefan Kišš 24 34 7 82
19 Michal Adamec 23 36 6 82
20 Ján Palaj 28 24 4 80
21 Michal Kardian 25 29 5 79
22 Stanislav Baláž 29 20 1 78
23 Miroslav Ernst 23 31 5 77
24 Gejza Csenkey 21 34 6 76
25 Elena Schrollenberger 23 29 3 75
26 Richard Kirchmaier 21 30 6 72
27 Pavel Sroka 23 21 4 67
28 Lamačská Sklad 20 23 3 63
29 Tatiana Olenčinová 19 22 2 60
30 Anton Gaššay 17 21 3 55
31 Marián Prevužňák 19 17 2 55
32 Martin Šimončič 15 23 2 53
33 Adrian Korenič 17 18 2 52
34 Jozef Zőld 15 21 3 51
35 Igor Botoš 17 17 2 51
36 Ján Husár 12 16 2 40
37 Martin Šeliga 11 16 4 38
38 Alexander Kožuch 14 10 2 38
39 Marek Bíro 13 11 4 37
40 Ivana Biznárová 0 0 0 0
41 Peter Šeliga 0 0 0 0

Tabuľky

Group AGWTLGF:GAP
1 Taliansko Taliansko 3 3 0 0 7 : 0 9
2 Švajčiarsko Švajčiarsko 3 1 1 1 4 : 5 4
3 Wales Wales 3 1 1 1 3 : 2 4
4 Turecko Turecko 3 0 0 3 1 : 8 0
Group BGWTLGF:GAP
1 Belgicko Belgicko 3 3 0 0 7 : 1 9
2 Dánsko Dánsko 3 1 0 2 5 : 4 3
3 Fínsko Fínsko 3 1 0 2 1 : 3 3
4 Rusko Rusko 3 1 0 2 2 : 7 3
Group CGWTLGF:GAP
1 Holandsko Holandsko 3 3 0 0 8 : 2 9
2 Rakúsko Rakúsko 3 2 0 1 4 : 3 6
3 Ukrajina Ukrajina 3 1 0 2 4 : 5 3
4 S. Macedónsko S. Macedónsko 3 0 0 3 2 : 8 0
Group DGWTLGF:GAP
1 Anglicko Anglicko 3 2 1 0 2 : 0 7
2 Česko Česko 3 1 1 1 3 : 2 4
3 Chorvátsko Chorvátsko 3 1 1 1 4 : 3 4
4 Škótsko Škótsko 3 0 1 2 1 : 5 1
Group EGWTLGF:GAP
1 Švédsko Švédsko 3 2 1 0 4 : 2 7
2 Španielsko Španielsko 3 1 2 0 6 : 1 5
3 Slovensko Slovensko 3 1 0 2 2 : 7 3
4 Poľsko Poľsko 3 0 1 2 4 : 6 1
Group FGWTLGF:GAP
1 Francúzsko Francúzsko 3 1 2 0 4 : 3 5
2 Nemecko Nemecko 3 1 1 1 6 : 5 4
3 Portugalsko Portugalsko 3 1 1 1 7 : 6 4
4 Maďarsko Maďarsko 3 0 2 1 3 : 6 2

Pravidlá

Štatistiky

Výsledky
11x2:1
9x1:0
6x2:0
5x3:0
4x1:1
3x3:1
2x4:0
2x3:2
2x2:2
2x0:0
1x5:3
1x5:0
1x4:3
1x4:2
1x4:1
Góly na zápas
16x3
10x2
9x1
7x4
4x5
2x0
1x8
1x7
1x6
2,86
Najdlhšie uhádnuté šnúry
Marek Bíro8
Ondrej Chytil8
Rastislav Gullár8
Michal Kardian8
Alexander Kožuch8
Katarína Pániková8
Roman Chalama7
Michal Gonda7
Ágnes Horváthová7
Lamačská Sklad7
Peter Solivajs7
Pavel Sroka7
Vladimír Tesár7
Adrian Korenič6
Branislav Valent6
Peter Ďuriš5
Richard Kirchmaier5
Martina Kollerová5
Zuzana Kozáková5
Tomáš Pikulík5
Marián Prevužňák5
Róbert Rákoci5
Elena Schrollenberger5
Martin Šeliga5
Michal Adamec4
Stanislav Baláž4
Igor Botoš4
Roman Černáček4
Gejza Csenkey4
Martin Ďurovčík4
Miroslav Ernst4
Anton Gaššay4
Ján Husár4
Štefan Kišš4
Ján Palaj4
Juraj Praženica (Barborka)4
Martin Šimončič4
Jozef Zőld4
Tatiana Olenčinová3
Ivana Biznárová0
Peter Šeliga0