Výhry

Prví traja súťažiaci získaju darčekové poukazy a vecné ceny.

Tipujúci

#MenoStavGólyBingoBody
1 Francúzsko Michal Gonda 76 80 15 247
2 Španielsko Zuzana Kozáková 70 78 14 239
3 Španielsko Róbert Rákoci 73 71 14 238
4 Španielsko Tomas Lenghart 70 74 13 234
5 Španielsko Katarína Pániková 71 71 13 233
6 Anglicko Adrian Korenič 66 78 17 227
7 Brazília Zlatica Račková 67 75 13 222
8 Španielsko Richard Kirchmaier 64 77 10 222
9 Brazília Martina Kollerová 65 70 14 214
10 Španielsko Miroslav Vrablic 66 60 9 208
11 Anglicko Peter Ďuriš 58 75 14 205
12 Nemecko Gejza Csenkey 64 65 11 204
13 Španielsko Igor Kulík 66 53 10 202
14 Francúzsko Branislav Valent 62 69 9 202
15 Španielsko Roman Chalama 55 70 12 199
16 Španielsko Mária Miklošovičová 55 69 12 198
17 Portugalsko Ján Kovalčík 54 77 12 197
18 Španielsko Michal Adamec 51 68 14 191
19 Holandsko Michal Šenšel 55 67 12 189
20 Španielsko Elena Schrollenberger 56 62 8 189
21 Francúzsko Martin Bilačič 57 62 8 184
22 Argentína Juraj Kopček 55 63 10 183
23 Nemecko Pavol Sroka 59 57 7 182
24 Francúzsko Peter Čepel 54 62 8 178
25 Španielsko Oliver Očenáš 51 61 9 172
26 Anglicko Roman Černáček 46 62 8 162
27 Nemecko Michal Krajčír 49 45 6 149
28 Holandsko Lucia Poništová 21 23 4 69
29 Španielsko Slavek Mynar 7 9 0 23
30 Argentína Peter Tomek 4 10 1 19
31 Argentína Alex Dubravicki 5 4 0 14
32 Daniela Danková 0 1 0 1

Tabuľky

Group AGWTLGF:GAP
1 Mexiko Mexiko 3 3 0 0 6 : 0 9
2 Južná Afrika Južná Afrika 3 1 1 1 2 : 3 4
3 Južná Kórea Južná Kórea 3 1 0 2 2 : 3 3
4 Česko Česko 3 0 1 2 2 : 6 1
Group BGWTLGF:GAP
1 Švajčiarsko Švajčiarsko 3 2 1 0 7 : 3 7
2 Bosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina 3 1 1 1 5 : 6 4
3 Kanada Kanada 3 1 1 1 8 : 3 4
4 Katar Katar 3 0 1 2 2 : 10 1
Group CGWTLGF:GAP
1 Maroko Maroko 3 2 1 0 6 : 3 7
2 Brazília Brazília 3 2 1 0 7 : 1 7
3 Škótsko Škótsko 3 1 0 2 1 : 4 3
4 Haiti Haiti 3 0 0 3 2 : 8 0
Group DGWTLGF:GAP
1 USA USA 3 2 0 1 8 : 4 6
2 Austrália Austrália 3 1 1 1 2 : 2 4
3 Paraguaj Paraguaj 3 1 1 1 2 : 4 4
4 Turecko Turecko 3 1 0 2 3 : 5 3
Group EGWTLGF:GAP
1 Nemecko Nemecko 3 2 0 1 10 : 4 6
2 Pobrežie Slonoviny Pobrežie Slonoviny 3 2 0 1 4 : 2 6
3 Ekvádor Ekvádor 3 1 1 1 2 : 2 4
4 Curaçao Curaçao 3 0 1 2 1 : 9 1
Group FGWTLGF:GAP
1 Holandsko Holandsko 3 2 1 0 10 : 4 7
2 Japonsko Japonsko 3 1 2 0 7 : 3 5
3 Švédsko Švédsko 3 1 1 1 7 : 7 4
4 Tunisko Tunisko 3 0 0 3 2 : 12 0
Group GGWTLGF:GAP
1 Egypt Egypt 3 1 2 0 5 : 3 5
2 Belgicko Belgicko 3 1 2 0 6 : 2 5
3 Irán Irán 3 0 3 0 3 : 3 3
4 Nový Zéland Nový Zéland 3 0 1 2 4 : 10 1
Group HGWTLGF:GAP
1 Španielsko Španielsko 3 2 1 0 5 : 0 7
2 Kapverdy Kapverdy 3 0 3 0 2 : 2 3
3 Uruguaj Uruguaj 3 0 2 1 3 : 4 2
4 Saudská Arábia Saudská Arábia 3 0 2 1 1 : 5 2
Group IGWTLGF:GAP
1 Francúzsko Francúzsko 3 3 0 0 10 : 2 9
2 Nórsko Nórsko 3 2 0 1 8 : 7 6
3 Senegal Senegal 3 1 0 2 8 : 6 3
4 Irak Irak 3 0 0 3 1 : 12 0
Group JGWTLGF:GAP
1 Argentína Argentína 3 3 0 0 8 : 1 9
2 Rakúsko Rakúsko 3 1 1 1 6 : 6 4
3 Alžírsko Alžírsko 3 1 1 1 5 : 7 4
4 Jordánsko Jordánsko 3 0 0 3 3 : 8 0
Group KGWTLGF:GAP
1 Kolumbia Kolumbia 3 2 1 0 4 : 1 7
2 Portugalsko Portugalsko 3 1 2 0 6 : 1 5
3 Konžská dem. rep. Konžská dem. rep. 3 1 1 1 4 : 3 4
4 Uzbekistan Uzbekistan 3 0 0 3 2 : 11 0
Group LGWTLGF:GAP
1 Anglicko Anglicko 3 2 1 0 6 : 2 7
2 Chorvátsko Chorvátsko 3 2 0 1 5 : 5 6
3 Ghana Ghana 3 1 1 1 2 : 2 4
4 Panama Panama 3 0 0 3 0 : 4 0

Pravidlá

Štatistiky

Výsledky
17x2:1
16x1:0
11x2:0
9x3:1
9x1:1
8x3:0
7x0:0
6x3:2
5x4:1
3x5:1
3x2:2
2x5:0
2x4:2
2x4:0
1x7:1
1x6:4
1x6:0
1x3:3
Góly na zápas
25x3
20x2
16x1
14x4
13x5
7x6
7x0
1x10
1x8
3,00
Najdlhšie uhádnuté šnúry
Michal Gonda14
Zuzana Kozáková14
Tomas Lenghart14
Katarína Pániková14
Zlatica Račková14
Róbert Rákoci14
Miroslav Vrablic14
Adrian Korenič12
Juraj Kopček10
Peter Ďuriš9
Igor Kulík9
Oliver Očenáš9
Pavol Sroka9
Branislav Valent9
Peter Čepel8
Gejza Csenkey8
Richard Kirchmaier8
Michal Šenšel8
Martin Bilačič7
Michal Krajčír7
Michal Adamec6
Roman Chalama6
Martina Kollerová6
Mária Miklošovičová6
Ján Kovalčík5
Elena Schrollenberger5
Roman Černáček4
Lucia Poništová4
Slavek Mynar3
Peter Tomek3
Alex Dubravicki2
Daniela Danková0