Výhry

Prví traja súťažiaci získaju darčekové poukazy a vecné ceny.

Tipujúci

#MenoStavGólyBingoBody
1 Marek Hambálek 49 32 9 130
2 Eva Koreničová 50 29 2 129
3 Veronika Grznáriková 48 31 5 127
4 Lukaš Kovač 48 29 5 125
5 Michal Adamec 48 28 6 124
6 Martin Baránek 46 32 4 124
7 Martin Dzúrik 47 29 3 123
8 Michal Gonda 47 24 1 118
9 Peter Kosťov 44 27 4 115
10 Anton Gaššay 45 25 3 115
11 Miroslava Pavlovičová 45 25 3 115
12 Adrian Korenič 46 23 1 115
13 Roman Chalama 44 27 1 115
14 Peter Šeliga 47 20 3 114
15 Peter Solivajs 45 23 1 113
16 Peter Papaj 43 26 4 112
17 Lenka Kalnická Kosová 45 19 3 109
18 Martin Šimončič 43 22 1 108
19 Ondrej Chytil 44 19 2 107
20 Stanislav Baláž 42 23 2 107
21 Juraj Praženica 42 22 2 106
22 Štefan Kišš 40 24 4 104
23 Andrej Sedlák 41 22 2 104
24 Martin Šeliga 40 23 5 103
25 Ján Palaj 42 19 0 103
26 Martina Kollárová 40 18 1 98
27 Martina Obrtancová 38 18 3 94
28 Katarína Pániková 37 19 1 93
29 Michal Krajčír 37 18 1 92
30 Miroslav Sedliačik 35 20 2 90
31 Elena Schrollenberger 36 14 1 86
32 Mária Miklošovičová 32 15 1 79
33 Tomáš Pikulík 31 13 2 75
34 Zuzana Kalózi 22 16 2 60
35 Richard Kirchmaier 22 13 1 57
36 Katarína Kojšová 21 7 1 49
37 Peter Pavelek 16 11 2 43
38 Lamačská Sklad 10 7 2 27
39 Ivan Kopča 6 4 0 16
40 Iveta Adamcová 5 3 0 13
41 Marek Bíro 0 0 0 0
42 Tomáš Bittner 0 0 0 0
43 Miroslav Ernst 0 0 0 0
44 Martin Masaryk 0 0 0 0
45 Helena Popelková 0 0 0 0
46 Róbert Rákoci 0 0 0 0
47 Branislav Valent 0 0 0 0

Tabuľky

Group AGWOTWOTLLGF:GAP
1 SWE SWE 7 6 1 0 0 31 : 9 20
2 RUS RUS 7 5 0 1 1 32 : 10 16
3 CZE CZE 7 3 3 0 1 27 : 15 15
4 SUI SUI 7 3 1 1 2 25 : 19 12
5 SVK SVK 7 3 0 2 2 19 : 20 11
6 FRA FRA 7 2 0 0 5 13 : 29 6
7 AUT AUT 7 1 0 1 5 13 : 30 4
8 BLR BLR 7 0 0 0 7 8 : 36 0
Group BGWOTWOTLLGF:GAP
1 FIN FIN 7 5 0 1 1 38 : 11 16
2 USA USA 7 4 2 0 1 39 : 16 16
3 CAN CAN 7 4 1 1 1 32 : 12 15
4 LAT LAT 7 3 1 2 1 16 : 16 13
5 DEN DEN 7 3 1 0 3 13 : 17 11
6 GER GER 7 1 1 2 3 16 : 20 7
7 NOR NOR 7 1 1 1 4 13 : 31 6
8 KOR KOR 7 0 0 0 7 4 : 48 0

Pavúk

SWE SWE 3 : 2 LAT LAT
SWE SWE 6 : 0 USA USA
USA USA 3 : 2 CZE CZE
SWE SWE 3 : 2 SUI SUI
FIN FIN 2 : 3 SUI SUI USA USA 4 : 1 CAN CAN
SUI SUI 3 : 2 CAN CAN
RUS RUS 4 : 5 CAN CAN

Pravidlá

Štatistiky

Výsledky
13x3:2
5x3:0
4x7:0
4x5:4
4x4:3
4x4:0
4x3:1
3x6:0
3x5:0
2x8:1
2x6:2
2x5:2
2x5:1
1x13:1
1x10:0
1x9:3
1x7:4
1x7:1
1x6:1
1x5:3
1x4:2
1x4:1
1x2:1
1x2:0
1x1:0
Góly na zápas
17x5
11x7
8x4
6x9
6x6
6x3
4x8
1x14
1x12
1x11
1x10
1x2
1x1
6,00
Najdlhšie uhádnuté šnúry
Tomáš Pikulík17
Roman Chalama12
Ondrej Chytil12
Martin Dzúrik12
Anton Gaššay12
Michal Gonda12
Veronika Grznáriková12
Marek Hambálek12
Martina Kollárová12
Eva Koreničová12
Lukaš Kovač12
Katarína Pániková12
Miroslava Pavlovičová12
Juraj Praženica12
Štefan Kišš11
Zuzana Kalózi10
Richard Kirchmaier10
Peter Kosťov10
Michal Krajčír10
Peter Šeliga10
Michal Adamec9
Martin Baránek9
Adrian Korenič9
Miroslav Sedliačik9
Lenka Kalnická Kosová8
Martina Obrtancová8
Andrej Sedlák8
Stanislav Baláž7
Mária Miklošovičová7
Ján Palaj7
Peter Papaj7
Peter Pavelek7
Elena Schrollenberger7
Martin Šeliga6
Martin Šimončič6
Lamačská Sklad6
Peter Solivajs6
Katarína Kojšová5
Ivan Kopča3
Iveta Adamcová2
Marek Bíro0
Tomáš Bittner0
Miroslav Ernst0
Martin Masaryk0
Helena Popelková0
Róbert Rákoci0
Branislav Valent0