Výhry

Prví traja súťažiaci získaju darčekové poukazy a vecné ceny.

Tipujúci

#MenoStavGólyBingoBody
1 Ján Palaj 51 28 3 130
2 Kristína Anna Kollárova 47 34 6 128
3 Michal Gonda 45 32 7 122
4 Roman Černáček 44 32 4 120
5 Branislav Valent 43 32 5 118
6 Zuzana Kalózi 44 30 1 118
7 Peter Ďuriš 45 27 2 117
8 Pavel Sroka 44 28 7 116
9 Peter Kosťov 39 38 7 116
10 Ondrej Chytil 42 30 5 114
11 Juraj Praženica 46 22 3 114
12 Eva Koreničová 44 25 2 113
13 Roman Chalama 42 28 7 112
14 Marek Bíro 45 22 3 112
15 Michal Kardian 44 22 1 110
16 Peter Solivajs 44 20 2 108
17 Peter Šeliga 42 23 2 107
18 Martin Ďurovčík 40 26 6 106
19 Róbert Rákoci 39 27 5 105
20 Rastislav Gullár 43 19 2 105
21 Stanislav Baláž 41 23 2 105
22 Miroslav Ernst 41 22 3 104
23 Elena Schrollenberger 37 29 3 103
24 Gejza Csenkey 36 30 4 102
25 Anton Gaššay 39 23 5 101
26 Martina Kollerová 37 25 4 99
27 Michal Adamec 38 23 3 99
28 Martin Šimončič 40 19 1 99
29 Adrian Korenič 34 30 7 98
30 Ján Husár 38 22 3 98
31 Katarína Pániková 39 18 2 96
32 Andrea Batorfiová 34 28 1 96
33 Vladimír Tesár 34 26 4 94
34 Michal Krajčír 36 21 1 93
35 Štefan Kišš 34 22 3 90
36 Renáta Rajcsányiová 34 18 1 86
37 Igor Botoš 32 20 1 84
38 Martin Šeliga 33 17 2 83
39 Juraj Kopček 33 17 1 83
40 Marián Prevužňák 27 23 4 77
41 Alexander Kožuch 18 14 2 50
42 Katarína Kojšová 19 10 1 48
43 Tomáš Bittner 14 11 1 39
44 Richard Kirchmaier 15 9 0 39
45 Tomáš Pikulík 14 9 2 37
46 Kristína Krajčiová 13 11 1 37
47 Ivana Biznárová 14 6 1 34
48 Jozef Zőld 6 5 0 17
49 Ivan Hučko 0 0 0 0
50 Martina Kollerová 0 0 0 0
51 Lamačská Sklad 0 0 0 0

Tabuľky

Group AGWOTWOTLLGF:GAP
1 RUS RUS 7 5 1 0 1 28 : 10 17
2 SUI SUI 7 5 0 0 2 27 : 17 15
3 CZE CZE 7 3 2 0 2 27 : 18 13
4 SVK SVK 7 4 0 0 3 17 : 22 12
5 SWE SWE 7 3 0 1 3 21 : 14 10
6 DEN DEN 7 2 1 1 3 13 : 15 9
7 GBR GBR 7 1 0 1 5 13 : 31 4
8 BLR BLR 7 1 0 1 5 10 : 29 4
Group BGWOTWOTLLGF:GAP
1 USA USA 7 6 0 0 1 21 : 8 18
2 FIN FIN 7 4 2 1 0 19 : 10 17
3 GER GER 7 4 0 0 3 22 : 14 12
4 CAN CAN 7 3 0 1 3 19 : 18 10
5 KAZ KAZ 7 2 2 0 3 22 : 18 10
6 LAT LAT 7 2 0 3 2 15 : 16 9
7 NOR NOR 7 2 1 0 4 17 : 21 8
8 ITA ITA 7 0 0 0 7 11 : 41 0

Pavúk

USA USA 6 : 1 SVK SVK
USA USA 2 : 4 CAN CAN
RUS RUS 1 : 2 CAN CAN
FIN FIN 2 : 3 CAN CAN
FIN FIN 1 : 0 CZE CZE USA USA 6 : 1 GER GER
FIN FIN 2 : 1 GER GER
SUI SUI 2 : 3 GER GER

Pravidlá

Štatistiky

Výsledky
9x3:2
9x2:1
6x4:2
4x5:2
4x4:3
4x3:1
4x3:0
3x6:1
3x4:1
3x2:0
3x1:0
2x7:1
2x6:0
2x5:1
1x11:3
1x9:4
1x8:1
1x7:3
1x7:0
1x6:3
Góly na zápas
13x3
12x7
12x5
10x6
4x4
3x2
3x1
2x9
2x8
1x14
1x13
1x10
5,30
Najdlhšie uhádnuté šnúry
Peter Solivajs18
Kristína Anna Kollárova17
Peter Ďuriš13
Michal Kardian13
Marek Bíro12
Roman Chalama12
Martin Ďurovčík12
Anton Gaššay12
Michal Gonda12
Eva Koreničová12
Ján Palaj12
Pavel Sroka12
Michal Krajčír11
Branislav Valent11
Stanislav Baláž10
Roman Černáček10
Miroslav Ernst9
Peter Šeliga9
Michal Adamec8
Igor Botoš8
Ondrej Chytil8
Ján Husár8
Peter Kosťov8
Katarína Pániková8
Juraj Praženica8
Elena Schrollenberger8
Martin Šimončič8
Ivana Biznárová7
Zuzana Kalózi7
Adrian Korenič7
Rastislav Gullár6
Katarína Kojšová6
Juraj Kopček6
Renáta Rajcsányiová6
Štefan Kišš5
Martina Kollerová5
Kristína Krajčiová5
Tomáš Pikulík5
Róbert Rákoci5
Vladimír Tesár5
Tomáš Bittner4
Gejza Csenkey4
Alexander Kožuch4
Martin Šeliga4
Andrea Batorfiová3
Richard Kirchmaier3
Marián Prevužňák3
Jozef Zőld2
Ivan Hučko0
Martina Kollerová0
Lamačská Sklad0