Výhry

Prví traja súťažiaci získaju darčekové poukazy a vecné ceny.

Tipujúci

#MenoStavGólyBingoBody
1 USA Peter Pavelek 53 30 4 140
2 Fínsko Juraj Praženica 52 32 4 140
3 USA Roman Černáček 54 26 5 139
4 Kanada Katarína Pániková 52 28 5 137
5 Kanada Michal Adamec 52 29 3 136
6 Fínsko Zuzana Kozáková 50 30 5 135
7 Česko Juraj Kopček 52 23 1 135
8 Kanada Lucia Poništová 50 29 3 132
9 Fínsko Štefan Kišš 50 27 3 130
10 USA Igor Kulík 50 27 2 129
11 Zuzana Kalózi 48 27 4 127
12 Slovensko Peter Šeliga 47 29 4 127
13 Fínsko Mária Miklošovičová 49 26 2 126
14 Róbert Rákoci 49 22 3 123
15 USA Roman Chalama 49 23 2 123
16 Švédsko Branislav Valent 50 22 1 123
17 Kanada Zlatica Račková 48 22 4 122
18 Kanada Michal Gonda 46 29 1 122
19 Švédsko Martina Kollerová 47 24 2 120
20 Kanada Katarína Kojšová 45 25 2 117
21 Nemecko Oliver Očenáš 48 18 2 116
22 Nemecko Gejza Csenkey 46 23 1 116
23 Tomáš Pikulík 43 26 2 114
24 Michal Krajčír 42 28 2 114
25 Slovensko Elena Schrollenberger 42 26 3 113
26 Slovensko Martina Hodulíková 43 24 2 112
27 Kanada Hana Tomeková 41 27 2 111
28 Švédsko Peter Ďuriš 43 20 1 107
29 Kanada Stanislav Baláž 41 20 4 106
30 USA Miroslav Ernst 42 19 2 105
31 Richard Kirchmaier 41 20 2 104
32 Kanada Adrian Korenič 37 19 0 93
33 Ján Husár 37 12 2 88
34 Gabriela Danyiová 25 10 0 60
35 Kanada Martin Šeliga 10 5 0 25
36 Dánsko Kristína Krajčiová 2 2 0 6
37 Peter Tomek 0 0 0 0

Tabuľky

Group AGWOTWOTLLGF:GAP
1 Kanada Kanada 7 5 2 0 0 32 : 18 19
2 Švajčiarsko Švajčiarsko 7 5 1 0 1 29 : 12 17
3 Česko Česko 7 4 1 2 0 26 : 14 16
4 Fínsko Fínsko 7 3 0 1 3 21 : 14 10
5 Rakúsko Rakúsko 7 2 0 1 4 21 : 29 7
6 Nórsko Nórsko 7 2 0 0 5 15 : 25 6
7 Dánsko Dánsko 7 2 0 0 5 15 : 29 6
8 Veľká Británia Veľká Británia 7 1 0 0 6 12 : 30 3
Group BGWOTWOTLLGF:GAP
1 Švédsko Švédsko 7 7 0 0 0 35 : 9 21
2 USA USA 7 5 0 1 1 37 : 16 16
3 Nemecko Nemecko 7 5 0 0 2 34 : 24 15
4 Slovensko Slovensko 7 3 1 1 2 26 : 23 12
5 Lotyšsko Lotyšsko 7 1 3 0 3 19 : 29 9
6 Kazachstan Kazachstan 7 2 0 0 5 12 : 31 6
7 Francúzsko Francúzsko 7 1 0 1 5 13 : 26 4
8 Poľsko Poľsko 7 0 0 1 6 11 : 29 1

Pravidlá

Štatistiky

Výsledky
7x3:1
6x4:2
5x4:1
5x3:2
4x6:3
3x6:1
3x5:2
3x5:1
3x2:0
2x8:0
2x5:4
2x4:3
2x4:0
2x2:1
2x1:0
1x10:1
1x8:2
1x8:1
1x7:6
1x7:4
1x7:3
1x7:2
1x6:5
1x6:4
1x6:2
1x5:3
1x5:0
1x3:0
Góly na zápas
11x5
9x6
9x4
8x9
8x7
4x8
3x11
3x10
3x3
3x2
2x1
1x13
6,22
Najdlhšie uhádnuté šnúry
Zuzana Kalózi16
Martina Kollerová16
Tomáš Pikulík16
Michal Adamec15
Roman Chalama15
Ján Husár15
Juraj Kopček15
Mária Miklošovičová15
Peter Pavelek15
Juraj Praženica15
Peter Šeliga15
Adrian Korenič14
Zuzana Kozáková14
Roman Černáček13
Michal Gonda13
Richard Kirchmaier13
Igor Kulík13
Katarína Pániková13
Lucia Poništová13
Zlatica Račková13
Róbert Rákoci13
Gejza Csenkey12
Branislav Valent12
Gabriela Danyiová11
Miroslav Ernst11
Elena Schrollenberger11
Stanislav Baláž9
Martina Hodulíková9
Štefan Kišš9
Katarína Kojšová9
Michal Krajčír9
Oliver Očenáš8
Hana Tomeková8
Peter Ďuriš7
Martin Šeliga6
Kristína Krajčiová2
Peter Tomek0