Výhry

Prví traja súťažiaci získaju darčekové poukazy a vecné ceny.

Tipujúci

#MenoStavGólyBingoBody
1 Kanada Denisa Jachauová 55 36 3 149
2 Kanada Roman Černáček 54 33 6 147
3 Švédsko Peter Tomek 51 37 6 145
4 USA Branislav Valent 54 27 3 145
5 Švédsko Roman Chalama 52 32 3 139
6 Švédsko Katarína Pániková 51 32 3 137
7 Kanada Róbert Rákoci 53 29 2 137
8 Kanada Zuzana Kozáková 52 29 3 136
9 Kanada Juraj Praženica 52 25 4 133
10 Kanada Tomáš Pikulik 54 23 2 133
11 Kanada Zlatica Račková 50 26 4 130
12 Kanada Igor Kulík 51 25 3 130
13 Kanada Pavel Sroka 51 25 2 129
14 Švédsko Peter Ďuriš 50 27 2 129
15 Fínsko Mária Miklošovičová 48 28 4 128
16 Fínsko Geiza Csenkey 52 22 2 128
17 Kanada Juraj Kopček 49 28 2 128
18 Michal Gonda 48 30 1 127
19 Švédsko Alex Dubravicki 50 24 2 126
20 Kanada Martin Bilačič 46 32 2 126
21 Kanada Martin Kuchar 49 25 2 125
22 Kanada Miroslav Pančík 45 27 5 122
23 Kanada Michal Adamec 46 27 3 122
24 Švédsko Martina Kollerová 49 24 0 122
25 Kanada Peter Čepel 42 29 5 118
26 Michal Krajčír 42 30 3 117
27 Švajčiarsko Miroslav Vrablic 48 20 1 117
28 Kanada Stanislav Baláž 49 19 0 117
29 Kanada Oliver Očenáš 46 23 1 116
30 Švédsko Elena Schrollenberger 43 26 2 114
31 Kanada Adrian Korenič 45 23 1 114
32 Švédsko Beata Šolinová 44 22 3 113
33 Kanada Slávek Mynář 45 23 0 113
34 Švédsko Miroslav Ernst 44 25 0 113
35 Kanada Marcel Getko 42 27 1 112
36 Štefan Kišš 46 19 0 111
37 Ján Kovalčík 37 27 2 103
38 Boris Grega 35 18 4 92
39 Švédsko Gabriela Danyiová 37 17 1 92
40 Richard Kirchmaier 36 17 1 90
41 Švédsko Katarína Kojšová 32 20 2 86
42 Ján Husár 32 21 1 86
43 Kanada Ivan Jurík 33 13 1 80
44 Kanada Daniela Danková 29 16 2 76
45 Tomáš Poláček 28 11 0 67
46 Švédsko Jiři Janda 21 10 0 52
47 Kanada Tomáš Lenghart 18 8 1 45

Tabuľky

Group AGWOTWOTLLGF:GAP
1 Kanada Kanada 7 6 0 1 0 34 : 7 19
2 Švédsko Švédsko 7 6 0 0 1 28 : 8 18
3 Fínsko Fínsko 7 4 2 0 1 22 : 10 16
4 Rakúsko Rakúsko 7 2 2 0 3 21 : 18 10
5 Lotyšsko Lotyšsko 7 3 0 0 4 17 : 25 9
6 Slovensko Slovensko 7 2 0 1 4 9 : 24 7
7 Slovinsko Slovinsko 7 1 0 1 5 9 : 29 4
8 Francúzsko Francúzsko 7 0 0 1 6 8 : 27 1
Group BGWOTWOTLLGF:GAP
1 Švajčiarsko Švajčiarsko 7 6 0 1 0 34 : 9 19
2 USA USA 7 5 1 0 1 34 : 14 17
3 Česko Česko 7 5 1 0 1 35 : 14 17
4 Dánsko Dánsko 7 3 1 0 3 25 : 24 11
5 Nemecko Nemecko 7 3 0 1 3 20 : 22 10
6 Nórsko Nórsko 7 1 0 1 5 13 : 24 4
7 Maďarsko Maďarsko 7 1 0 0 6 8 : 39 3
8 Kazachstan Kazachstan 7 1 0 0 6 9 : 32 3

Pravidlá

Štatistiky

Výsledky
10x2:1
7x5:2
4x6:1
4x5:1
4x5:0
3x6:0
3x4:1
3x4:0
2x7:0
2x6:3
2x6:2
2x4:2
2x3:2
2x3:1
2x3:0
2x1:0
1x10:0
1x9:1
1x8:2
1x8:1
1x7:2
1x7:1
1x6:5
1x5:4
1x5:3
1x4:3
Góly na zápas
14x7
12x3
9x6
9x5
5x9
5x4
4x8
3x10
2x1
1x11
5,83
Najdlhšie uhádnuté šnúry
Roman Černáček27
Geiza Csenkey22
Róbert Rákoci22
Martin Kuchar20
Katarína Pániková20
Ján Kovalčík18
Peter Ďuriš17
Denisa Jachauová17
Martina Kollerová17
Tomáš Lenghart17
Miroslav Vrablic17
Roman Chalama16
Miroslav Ernst16
Michal Gonda16
Jiři Janda16
Štefan Kišš16
Juraj Kopček16
Adrian Korenič16
Mária Miklošovičová16
Tomáš Pikulik16
Beata Šolinová16
Branislav Valent16
Elena Schrollenberger15
Pavel Sroka15
Katarína Kojšová14
Peter Tomek13
Michal Adamec12
Martin Bilačič12
Richard Kirchmaier12
Boris Grega11
Juraj Praženica11
Stanislav Baláž10
Daniela Danková10
Alex Dubravicki10
Ján Husár10
Ivan Jurík10
Zuzana Kozáková10
Igor Kulík10
Slávek Mynář10
Zlatica Račková10
Oliver Očenáš9
Miroslav Pančík9
Peter Čepel8
Marcel Getko8
Tomáš Poláček8
Gabriela Danyiová6
Michal Krajčír6